Очки рейтинга Великих строений (1-10 уровни)

Каждый уровень вашего Великого Строения влияет на ваши очки в общем рейтинге игроков. Эти очки будут увеличиваться по мере того, как ваше Великое Строение достигает более высоких уровней. Если вы продадите Великое Строение, то вы потеряете ваши накопленные очков рейтинга.

Чтобы найти количество накопленных за каждый уровень очков рейтинга вычтите следующий уровень на текущем уровне или, в качестве альтернативы, необходимо умножить СО необходимые для этого уровня на 15. Например, Храм реликвий требует 200 СО, чтобы достичь уровня 4, таким образом достигая этого уровня дает 200 * 15 = 3000 дополнительных очков рейтинга. Это аналогично работает для всех Великих строений 10 уровня и выше.

Начиная с эпохи Завтра Великие Строения имеют дополнительные полбалла, которые округляются, т.е. устанавливая Вращающуюся Башню она даст вам 66 562.5 очков и конечный уровень дает 134 662.5 баллов в целом.

Великие строения (ВС) 0-5 уровней:

Великое Строение / Уровень 0 1 2 3 4
Обсерватория 1,025 1,775 2,825 4,775 7,775
Храм реликвий 4,500 5,250 6,300 8,250 11,250
Дельфийский оракул 1,800 2,100 2,700 3,600 5,100
Вавилонская Башня 415 1,015 1,915 3,415 5,665
Статуя Зевса 390 990 1,890 3,390 5,640
Колизей 1,068 1,668 2,568 4,368 6,918
Александрийский маяк 964 1,564 2,464 4,264 6,814
Собор Святой Софии 2,170 2,920 3,820 5,620 8,470
Ахенский Собор 1,990 2,740 3,640 5,440 8,290
Собор Святого Марка 3,720 4,470 5,520 7,470 10,470
Нотр-Дам 3,480 4,230 5,280 7,230 10,230
Храм Василия Блаженного 5,250 6,000 7,200 9,300 12,450
Кастель-дель-Монте 5,250 6,000 7,200 9,300 12,450
Фрауэнкирхе 7,500 8,250 9,600 11,850 15,150
Дильский замок 8,700 9,450 10,800 13,050 16,350
Королевский Альберт-холл 10,750 11,650 13,000 15,250 18,850
Капитолий 11,750 12,650 14,000 16,250 19,850
Алькатрас 21,000 21,900 23,250 25,800 29,700
Шато-Фронтенак 15,000 15,900 17,250 19,800 23,700
Спейс-Нидл 27,625 28,525 30,025 32,725 36,775
Атомиум 32,375 33,275 34,775 37,475 41,525
Космодром на мысе Канаверал 29,875 30,775 32,275 34,975 39,025
Хабитат 38,675 39,575 41,075 43,775 47,825
Храм Лотоса 45,225 46,125 47,625 50,325 54,375
Башня Инноваций 45,225 46,125 47,625 50,325 54,375
Вояджер V1** 64,563 65,613 67,113 69,963 74,163
Вращающаяся башня** 66,563 67,613 69,113 71,963 76,163
Арка 95,375 96,425 98,075 101,075 105,425
Проект “Дождевой лес” 96,975 98,025 99,675 102,675 107,025
Статуя Геи 102,600 103,800 105,600 109,050 114,150
Арктическая оранжерея 102,600 103,800 105,600 109,050 114,150
Зернохранилище 117,000 118,200 120,000 123,450 128,550
Музей Атлантиды 188,350 189,550 191,500 195,100 200,350
Кракен 137,350 135,550 140,500 154,100 149,350
Синяя Галактика 167,350 168,550 170,500 174,100 179,350

Великие строения (ВС) 5-10 уровней:

Великое Строение / Уровень 5 6 7 8 9 10
Обсерватория 11,825 16,775 23,075 30,425 38,975 48,725
Храм реликвий 15,300 20,250 26,550 33,900 42,450 52,200
Дельфийский оракул 7,350 10,500 14,550 19,500 25,200 31,950
Вавилонская Башня 8,815 12,865 17,815 23,515 30,265 37,915
Статуя Зевса 8,790 12,840 17,790 23,490 30,240 37,890
Колизей 10,218 14,568 19,968 26,268 33,618 41,868
Александрийский маяк 10,114 14,464 19,864 26,164 33,514 41,764
Собор Святой Софии 12,070 16,870 22,570 29,470 37,420 46,420
Ахенский Собор 11,890 16,690 22,390 29,290 37,240 46,240
Собор Святого Марка 14,520 19,470 25,770 33,120 41,670 51,420
Нотр-Дам 14,280 19,230 25,530 32,880 41,430 51,180
Храм Василия Блаженного 16,800 22,200 28,800 36,750 45,900 56,400
Кастель-дель-Монте 16,800 22,200 28,800 36,750 45,900 56,400
Фрауэнкирхе 19,800 25,500 32,700 41,100 50,850 61,950
Дильский замок 21,000 26,700 33,900 42,300 52,050 63,150
Королевский Альберт-холл 23,800 29,950 37,450 46,450 56,800 68,650
Капитолий 24,800 30,950 38,450 47,450 57,800 69,650
Алькатрас 34,800 41,400 49,350 58,800 69,900 82,350
Шато-Фронтенак 28,800 35,400 43,350 52,800 63,900 76,350
Спейс-Нидл 42,175 49,075 57,475 67,525 79,075 92,275
Атомиум 46,925 53,825 62,225 72,275 83,825 97,025
Космодром на мысе Канаверал 44,425 51,325 59,725 69,775 81,325 94,525
Хабитат 53,225 60,125 68,525 78,575 90,125 103,325
Храм Лотоса 59,775 66,675 75,075 85,125 96,675 109,875
Башня Инноваций 59,775 66,675 75,075 85,125 96,675 109,875
Вояджер V1** 79,863 87,063 95,913 106,563 118,713 132,663
Вращающаяся башня** 81,863 89,063 97,913 108,563 120,713 134,663
Арка 111,425 119,075 128,375 139,475 152,375 166,925
Проект “Дождевой лес” 113,025 120,675 129,975 141,075 153,975 168,525
Статуя Геи 120,900 129,600 140,250 153,000 167,700 184,350
Арктическая оранжерея 120,900 129,600 140,250 153,000 167,700 184,350
Зернохранилище 135,300 144,000 154,650 167,400 182,100 198,750
Музей Атлантиды 207,400 216,550 227,650 240,850 256,150 273,550
Кракен 156,400 165,550 176,650 189,850 205,150 222,550
Синяя Галактика 186,400 195,550 206,550 219,850 235,150 252,550

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: